LIGHTHOUSE Z3粒子计数器
LIGHTHOUSE Z3粒子计数器产品介绍:
ApexZ3是环境监测系统的选择,可提供整个系统的自诊断功能。外壳密封,便于清洁擦拭,几乎可以用大部分清洁液直接清洁。Lighthouse产品之初就是以粒子计数著名的,产品ApexZ3更是进一步实现Lighthouse的使命:集成于手柄的状态指示灯、远程操作和控制APP、无线WiFi和蓝牙、电池连续工作时长8小时、多功能触摸显示屏。
ApexZ3的设计初衷就是集成于用户现有的监测系统。数据可以无线传输到电脑或者服务器,因此ApexZ50可作为无线实时传感器。房间和自定义采样路径也可以自动简化用户的监测路径。ApexZ50给不同的用户提供安全设置、审计跟踪、数据标签,便于用户批量记录事件和大量信息、房间状态以及用户希望与粒子计数器有关的任何信息。对于大型生产设施,Lighthouse也可以提供定做集成和自动化解决方案。
LIGHTHOUSE Z3粒子计数器产品特点:
0.5-10.0μm粒径范围
100LPM采样流速满足21CFR Part 11要求
仪器自行故障诊断
7.0英寸多功能彩色触摸屏密封VHP外壳
集成的状态指示灯
插拔式电池
WiFi、Ethernet和USB数据传输可选
内置洁净室证验证报告
2年质保
LIGHTHOUSE Z3粒子计数器技术参数:
粒径范围 | 0.3-10.0μm |
标准6通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
激光源 | 激光二极管寿命15年MTTF |
零计数度 | <1计数/ 5分钟(依据ISO 21501-4) |
浓度限制 | 1000,000微粒/立方英尺@10%重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准 |
计数效能 | 50%@0.3µm;100%微粒>第一个通道粒径的1.5倍 |
校准 | 依据ISO 21501-4 |
自行诊断 | 激光功率/电流/电源、超流量、无流量、PA背景/供应/健康 |
计数模式 | 采样、浓度、蜂鸣、自定义路径和报告模式 |
数据存储 | 10000采样读数,1000个地点,50个路径,50个报告 |
通信 | 智能接口SmartPort、RS-485、Ethernet、USB标准口、 USB MINI、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、 蓝牙 |
软件 | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
环境传感器 | 温湿度传感器:32-122℉(0-50℃)±1℉(0.5℃),15-90%RH±2%RH |
触摸屏 | 7.0英寸(8.89cm),1200×800IPS彩色触摸屏 |
报警器 | 指示状态和警报:2个音调可调,最大70dB |
手柄 | 指示状态和报警:RGB光管 |
打印机 | 嵌入式面板安装打印机 |
报告 | 屏幕显示和打印FS 209E、 ISO 14644-1:1999、 ISO 14644-1:2015和EU GMP合格/不合格报告 |
警报 | 用户编程报警 |
进气口 | 3/8英寸进气接管 |
出气口 | 内置高效过滤器,HEPA标准(>99.97%@0.3µm);带有可旋转排气装置的定向流 |
真空源 | 内置风机,自动控制流速 |
外壳 | 耐化学性的聚碳酸酯共混物、导电衬垫,VHP可兼容 |
电源 | 外部供电:24VDC,5A最大 |
电池 | 2 个锂电池电池槽、可拆卸可充电、11 小时一般工作时长、50%工作循环不打印 |
尺寸 | 12.76“ (l) x 6.23” (w) x 8.88” (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] |
操作环境 | 50℉到104℉ (10℃到40℃),20%到95%RH,无冷凝 |
重量 | 不带电池:7.05lbs(3.19kg),电池:1.35lbs(0.61kg) |
语言 | 英语、中文 |
LIGHTHOUSE Z3粒子计数器应用场景:
•气溶胶研究
•工业卫生
•个人暴露监测
•室内空气质量评估
•环境研究,如EPA合规性
•验证过滤器或空气滤清器的去除效率
•工艺浓度波动
•颗粒源识别
•提高精密制造工艺的产量
•验证建筑管理中的设备性能
•符合空气过滤器额定值等规范
•符合洁净室、安全柜、通风柜或药物制剂的规定或认证
•质量保证
•间隙验证,如HVAC系统清洁
•证环境控制,如喷漆室排气
•监测施工或重塑过程中的颗粒迁移
在线留言MESSAGE
WRITE A MESSAGE TO US
COPYRIGHT © 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 豫ICP备11005909号-12 XML